Utilice su capital de manera eficiente. Virtualice su infraestructura. Servidor virtual en la nube, escalable y con baja latencia. Utilice su capital de manera eficiente. Infraestructura virtual y segura. Personalice de acuerdo a su necesidad y solicite ahora con uno de nuestros vendedores
* Consulte la viabilidad técnica.
* Precios en dólares americanos que se convertirán al cambio oficial del día de la moneda del país.
Eleve el nivel de confiabilidad en infraestructura y deje los datos de su empresa más seguros.
Recursos y
funcionalidades |
VPS 1 | VPS 2 | VPS 3 | VPS 4 | VPS 5 | VPS 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPUs | 2 vCPUs | 3 vCPUs | 4 vCPUs |
memoria | 0,5 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB |
HD | 20 GB | 20 GB | 60 GB | 60 GB | 60 GB | 60 GB |
acceso Root / Admin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema operativo | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Bloque IP | /30 | /30 | /30 | /30 | /30 | /30 |
Tráfico mensual | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Soporte básico | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
disponibilidad | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% |
Servidores en Brasil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reservas de recursos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
precios | USD 15,16 | USD 20,22 | USD 48,07 | USD 63,26 | USD 73,39 | USD 88,58 |
¿Cuál es su duda? | ¿Cuál es su duda? | ¿Cuál es su duda? | ¿Cuál es su duda? | ¿Cuál es su duda? | ¿Cuál es su duda? |
¿Qué necesita? Deje su mensaje para presentar la solución perfecta para su negocio.